AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | เสมอ | ไซเรย์ คฟาร์ มันดา | ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | เสมอ | ไซเรย์ คฟาร์ มันดา | |
| 7.30% | 32.89% | 59.81% | 92.7% | 67.11% | 40.19% | |
| 93.34% | 61.95% | 44.71% | 93.34% | 61.95% | 44.71% | |
| 45.93% | 30.79% | 23.28% | 91.85% | 61.59% | 46.56% | |
| 54.12% | 68.89% | 76.99% | 91.77% | 62.21% | 46.02% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.78 |
2.25 2.75 |
0.80 0.92 |
1.12 1.02 |
6.40 9.40 |
9.30 15.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.06 |
5.50 10.00 |
10.00 21.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
2.25 2.75 |
0.81 0.93 |
1.12 1.02 |
6.40 9.40 |
9.30 15.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
2.00 2.75 |
0.85 0.92 |
1.22 1.10 |
5.75 9.50 |
8.00 17.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
2.00 2.75 |
0.84 0.99 |
1.22 1.09 |
5.60 9.90 |
8.00 17.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.83 |
2.00 2.75 |
0.85 0.97 |
1.18 1.06 |
6.50 9.50 |
10.50 21.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.80 |
2.00 3.00 |
0.70 0.85 |
1.28 1.07 |
6.00 9.50 |
8.50 17.00 |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ไซเรย์ คฟาร์ มันดา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เอสซี ไบนจาฟฟาออร์โทด๊อกซิม | 0-0![]() |
มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
| เอฟซี ฮาโปเอล เบเนอี อัชโดด | 0-1 | ฮาโปเอล แอชเคลอน |
| Maccabi lroni Kfar Yona | 0-2 | ไอรอนี่ เบอิท ดาแกน |
| โซฟี ไฮฟา | 1-1 | ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนียจัท |
| ฮาโปเอล ฮอด ฮาชารอน | 1-1 | ฮาโปเอล คาฟร์ กาซิม โชอา |
| ฮาโปเอล บีไน จาดีดี | 3-1 | ไซเรย์ คฟาร์ มันดา |
| มัคคาบิ ไออนนี่ เนติวอท | 3-0 | เอ็มเอสฮาโปเอล เยรูแฮม |
| ไอออนนิ เบียท ชีเมท | 2-0 | Maccabi Beer Yaakov |
| ฮาโปเอล ไอฮุด บีเนีย จัท | 0-3 | Hapoel Daliyat Karmel |
| เอสซี มัชฮัด | 0-3 | เบตาร์ ไฮฟา ยาคอฟ |
| ไซเรย์ ไฮฟา | 3-2 | ฮาโปเอล รามอท มินาเซ่ |
| อิฮุด บีไน อาฟติน | 1-1 | ฮาโปเอล บีไน บีอินะ |